| 品目 | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 入数(本) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平角 | 3・4 | 105 | 150 | 42 | KDモルダー仕上 |
| 180 | 36 | ||||
| 桁 | 4 | 105 | 105 | 54 | |
| 柱 | 3 | 105 | 105 | 54 | |
| 120 | 120 | 40 | |||
| 角 | 3・4 | 90 | 90 | 77 |
※機械等級区分JAS認定対応

杉:平角

杉:柱
| 品目 | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 入数(本) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柱 | 3 | 105 | 105 | 54 | KDモルダー仕上 |
| 120 | 120 | 40 | |||
| 土台 | 4 | 105 | 105 | 54 | |
| 120 | 120 | 40 |
※機械等級区分JAS認定対応

桧:柱

桧:土台
| 品目 | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 入数(本) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破風板 | 4 | 30 | 150 | 140 | KDモルダー仕上 |
| 180 | 120 | ||||
| 210 | 100 | ||||
| 間柱 | 3・4 | 30 | 105 | 200 | |
| 120 | 180 | ||||
| 45 | 105 | 150 | |||
| 120 | 135 | ||||
| タルキ | 3・4 | 30 | 40 | 504 | |
| 45 | 45 | 336 | |||
| 45 | 60 | 270 | |||
| 4 | 38 | 38 | 432 | ||
| 貫 | 3・4 | 15 | 90 | 440 | |
| 18 | 90 | 385 | |||
| 胴縁 | 3・4 | 15 | 45 | 880 | |
| 18 | 45 | 770 | |||
| 側板 | 4 | 12 | 60 | 880 | |
| 15 | 60 | 640 |

杉:胴縁

杉:間柱
| 品目 | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 入数(本) | 仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| タルキ | 3・4 | 45 | 45 | 288 | KDモルダー仕上 |
| 60 | 198 | ||||
| 90 | 120 | ||||
| 貫 | 3・4 | 15 | 90 | 440 | |
| 18 | 90 | 385 | |||
| 胴縁 | 3・4 | 15 | 45 | 880 | |
| 18 | 45 | 770 | |||
| 側板 | 3・4 | 12 | 75 | 648 |
※その他ご要望のサイズ等についてはお問い合わせ下さい。

桧:胴縁

製品倉庫