新型の高温乾燥機を用いた、変色、表面割れ、内部割れのほとんどない高品質な構造材の生産を行っております。
構造材 | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 入数(本) | 仕上 |
---|---|---|---|---|---|
平角 | 3・4 | 105・120 | 150 | 20 | モルダー仕上 |
180 | 18 | ||||
210 | 15 | ||||
240 | 12 | ||||
桁 | 4 | 105 | 105 | 54 | |
120 | 120 | 40 | |||
柱 | 3 | 105 | 105 | 54 | |
120 | 120 | 40 | |||
角 | 3・4 | 90 | 90 | 77 |
※徹底した品質管理 ※レギュラー (SD-20) (E70)
杉:平角
杉:柱
構造材 | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 入数(本) | 仕上 |
---|---|---|---|---|---|
柱 | 3 | 105 | 105 | 54 | モルダー仕上 |
120 | 120 | 40 | |||
土台 | 4 | 105 | 105 | 54 | |
120 | 120 | 40 |
※徹底した品質管理 ※レギュラー(SD-20) (E90)
桧:柱
桧:土台
高性能な中温乾燥機により精度の高い羽柄材の生産を行っております。
構造材 | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 入数(本) | 仕上 |
---|---|---|---|---|---|
破風板 | 4 | 24 | 150 | 168 | モルダー仕上 |
180 | 144 | ||||
210 | 125 | ||||
240 | 100 | ||||
30 | 150 | 140 | |||
180 | 120 | ||||
210 | 100 | ||||
240 | 80 | ||||
間柱 | 3・4 | 30 | 105 | 200 | |
120 | 180 | ||||
45 | 105 | 150 | |||
120 | 135 | ||||
タルキ | 3・4 | 30 | 40 | 504 | |
45 | 45 | 336 | |||
4 | 38 | 38 | 432 | ||
貫 | 3・4 | 15 | 90 | 400 | |
18 | 90 | 350 | |||
側板 | 4 | 11 | 57 | 800 | |
12 | 60 | 800 | |||
15 | 60 | 720 | |||
胴縁 | 3・4 | 15 | 45 | 990 | |
18 | 45 | 770 |
※徹底した品質管理 (KD材)
杉:胴縁
杉:間柱
構造材 | 長さ(m) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 入数(本) | 仕上 |
---|---|---|---|---|---|
貫 | 4 | 15 | 90 | 400 | モルダー仕上 |
胴縁 | 4 | 15 | 45 | 990 | |
貫 | 3 | 18 | 90 | 350 | ラフ(帯鋸) |
※徹底した品質管理 ※KD材
※その他ご要望のサイズ等についてはお問い合わせ下さい。
桧:胴縁
製品倉庫